Описание услуги
Застеклить балкон в Томске
Профессиональные монтажники из компании Комплект Монтаж-Проф проведут остекление вашего балкона или лоджии в Томске по самым современным технологиям. Мы устанавливаем конструкции из алюминия для холодного остекления, что предполагает экономию денежных средств клиента и значительно облегчает итоговый вес балкона. Также наша компания при застеклении балкона работает с пластиком, который позволяет сохранить на балконе высокую температуру даже в зимой, обеспечивает хорошую звукоизоляцию и подходит для монтажа в частном доме.
Параллельно с остеклением балкона монтажники компании Комплект Монтаж-Проф могут провести отделку под ключ и утеплить балкон или лоджию. По желанию клиента мы изготовим раму и стекло любого цвета, которые подойдут под общий дизайн помещения.
Цены
ЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ (ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ)
ЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ В ТОМСКЕ С УЧЁТОМ ОТЛИВОВ ПОДОКОННИКОВ И УСТАНОВКИ |
ДЛИНА | СТВОРКИ | СТОИМОСТЬ |
2.0 метра | 2 глухие 1 поворотно откидная | 19750 |
2.5 метра | 2 глухие 1 поворотно откидная | 25000 |
3.2 метра | 2 глухие 1 поворотно откидная | 31000 |
4.0 метра | 4 глухие 1 поворотно откидная | 37000 |
6.4 метров | 4 глухие 2 поворотно откидные | 63250
|
ЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ, Г — ОБРАЗНЫХ БАЛКОНОВ С ОТДЕЛКОЙ СНАРУЖИ |
ДЛИНА | СТВОРКИ | СТОИМОСТЬ |
3.2 метра боковая 800 | 2 глухие 1 поворотно откидная | 47500 |
4.0 метра боковая 800 | 2 глухие 1 поворотно откидная | 62500 |
4.5 метра боковая 800 | 3 глухие 1 поворотно откидная | 70000 |
6.4 метра боковая 800 | 4 глухие 2 поворотно откидные | 78250 |
ЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ, П — ОБРАЗНЫХ БАЛКОНОВ С ОТДЕЛКОЙ СНАРУЖИ |
ДЛИНА | СТВОРКИ | СТОИМОСТЬ |
2.5 метра боковые 800 | 2 глухие 1 поворотно откидная | 20500 |
3.2 метра боковые 800 | 2 глухие 1 поворотно откидная | 55000 |
4.0 метра боковые 800 | 3 глухие 1 поворотно откидная | 62500 |
6.4 метра боковые 800 | 4 глухие 2 поворотно откидные | 88750 |
ЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ (АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ)
ЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ В ТОМСКЕ С УЧЁТОМ ОТЛИВОВ ПОДОКОННИКОВ И УСТАНОВКИ |
ДЛИНА | СТВОРКИ | СТОИМОСТЬ, руб. |
2.0 метра | 3 | 23200 |
2.5 метра | 3 | 27100 |
3.2 метра | 4 | 32800 |
4.0 метра | 4 | 48750 |
6.4 метров | 6 | 82900 |
ЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ, Г — ОБРАЗНЫХ БАЛКОНОВ С ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКОЙ И УСТАНОВКОЙ |
ДЛИНА | СТВОРКИ | СТОИМОСТЬ, руб. |
3.0 метра бок 800 | 3 | 43300 |
3.2 метра бок 800 | 3 | 51400 |
4.0 метра бок 800 | 4 | 65050 |
6.4 метра бок 800 | 6 | 80050 |
ЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ, П — ОБРАЗНЫХ БАЛКОНОВ С ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКОЙ ПРОФЛИСТОМ И УСТАНОВКОЙ |
ДЛИНА | СТВОРКИ | СТОИМОСТЬ, руб. |
2.5 метра боковые 800 | 3 | 53505 |
3.2 метра боковые 800 | 4 | 58750 |
4.0 метра боковые 800 | 4 | 71950 |
6.4 метра боковые 800 | 6 | 88000 |
ЦЕНЫ НА ОТДЕЛКУ И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЦЕНЫ НА ОТДЕЛКУ БАЛКОНОВ С УЧЁТОМ МАТЕРИАЛОВ |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ |
отделка белыми пластиковыми панелями | 2800 руб/м.кв. |
отделка пола деревянной рейкой | 2300 руб/м.пог. |
внешняя отделка балкона профлистом | 2000 руб/м.пог. |
Возможна отделка балкона цветными панелями. |
ЦЕНЫ НА УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ С УЧЁТОМ МАТЕРИАЛОВ |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ |
утепление стен (пеноплекс) | 1500 руб/м.кв. |
утепление пола | 1500 руб/м.пог. |
монтаж эл.светильников | по договоренности |
Возможно утепление балкона другими материалами. |
Примеры работ